最大工作流量:58m3/h
最大工作壓力:0.6MPa
流體進(jìn)口尺寸:100mm
流體出口尺寸:70
磁力齒輪泵技術(shù)規(guī)范:
流量范圍: 0.6 m 3 /H;
額定壓力: < 1.45 MPa;
最高使用溫度: < 250℃ 。
磁力齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1)泵內(nèi)所有運(yùn)轉(zhuǎn)部件利用輸送介質(zhì)潤(rùn)滑
2)設(shè)有安全閥超載保護(hù)
3)磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無泄露,安全可靠。
磁力齒輪泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于250℃粘度為5~1500cst的有一定潤(rùn)滑性的流體。對(duì)于有腐蝕性或?qū)πl(wèi)生要求比較高的場(chǎng)合可以選用不銹鋼材質(zhì)的泵。
齒輪磁力泵性能參數(shù)表
型號(hào) type | 流量Q Capacity | 進(jìn)出口直徑 Diameter | 轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) | 規(guī)定壓力 Pressure (MPa) | 必需汽 蝕余量 NPSHr (m) | 效率 Effi. (%) | 電動(dòng)機(jī)Motor | 重量 (Kg) | |||
(m 3 /h) | (l/min) | 英制 | 公制 | 功率 (Kw) | 型號(hào) (Type) | ||||||
KCBMK-12 | 0.72 | 12 | G3"/4 | Φ15 | 910 | 1.45 | 5 | 44 | 1.1 | Y90L-6 | 62 |
KCBMK-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||
KCBMK-22 | 1.3 | 22 | G3"/4 | Φ15 | 940 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y100L-6 | 67 |
KCBMK-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||
KCBMK-36 | 2.2 | 37 | G"1 | Φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.1 | Y90L-6 | 64 |
KCBMK-55 | 3.3 | 55 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
KCBMK-55 | 3.3 | 55 | G1 1"/2 | Φ38 | 1400 | 0.33 | 3 | 43 | 1.5 | Y100L-6 | 70 |
KCBMK-83.3 | 5 | 83.3 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
KCBMY-135 | 8 | 135 | G2" | Φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 135 |
KCBMK-200 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||||||
KCBMK-300 | 18 | 300 | G3" | Φ70 | 9600 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 175 |
KCBMK-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | Φ70 | 960 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | 213 |
11 | Y160L-4 | ||||||||||
KCBMK-633 | 38 | 633 | G4" | Φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 275 |
KCBMK-960 | 58 | 960 | G4" | Φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 305 |
最大工作流量:100m3/h
最大揚(yáng)程:125m
流體進(jìn)口尺寸:100mm
流體出口尺寸:65mm
最大工作流量:60 l/min
最大揚(yáng)程:60m
流體進(jìn)口尺寸:65mm
流體出口尺寸:50mm
口徑范圍: 20-80/12-65(mm)
流量范圍: 3-50 (m3/h)
揚(yáng)程氛圍:12-50 (m)
不銹鋼:304,316
最大工作流量:180/10.8(L/MIN)T
最大揚(yáng)程:20m
流體進(jìn)口尺寸:40mm
流體出口尺寸:20mm